¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥169 起
¥349 起
¥999
¥299 起
¥299 起
¥229 起
¥399 起
¥299 起
¥1199 起
¥2449 起
¥1499 起
¥2499 起
¥2349 起
¥4699
¥6888 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥389 起
¥439 起
¥4099 起
¥2999 起
¥2499 起
¥2499
¥1999
¥199 起
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥1799 起
¥799
¥399
¥699
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799 起
¥399
¥699
¥699
¥175
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥699
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥419 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、名称 | 型号 | CS-T52-V100-GC / CS-T52-V100-G |
---|---|---|
名称 | 嵌入式环境检测仪 | |
技术参数 | 传感器类型 | 温湿度、PM1.0/ PM2.5/ PM10/CO2 |
预热时间 | 上电后静置48h | |
量程与分辨率 | 温度单位:℃(区域-10~55摄氏度),分辨率0.1℃ | |
湿度单位:%Rh(区域0~95),分辨率1%Rh | ||
PM2.5单位:μg/m3(区域0~999),分辨率1μg/m3 | ||
PM10单位:μg/m3(区域0~999),分辨率1μg/m3 | ||
PM1.0单位:μg/m3(区域0~999),分辨率1μg/m3 | ||
CO2单位:g/cm3(区域400~5000),分辨率1ppm | ||
精度 | 温度:±1℃ | |
湿度:±5%Rh | ||
PM2.5/10/1.0: | ||
0~100ug/m³: ±15ug/m³ | ||
>100ug/m³: ±15%μg/m3 | ||
CO2:± (50PPM + 5%读数) ppm | ||
显示 | TFT屏 | |
亮屏与熄屏 | 支持接近亮屏雷达使能开关,支持延时自动熄屏 | |
消息提醒 | 支持温湿度超阈值提醒;支持PM2.5/PM10/CO2 超阈值提醒 | |
智能联动 | 支持温湿度、PM2.5/10/CO2/整体空气质量 状态触发联动 | |
供电方式 | 100~240V AC 零火线供电 | |
通讯协议 | ZigBee 3.0 | |
无线频率 | 2.4 GHz | |
通讯距离 | 空旷环境大于250m | |
工作温度,湿度 | -10℃ ~ 55℃,湿度小于95% (无凝结) | |
安装方式 | 86底盒嵌入式安装 | |
尺寸(mm) | 86X86X58.8 mm | |
重量 | 172g | |
注:上述相关CO2的检测功能仅CS-T52-V100-GC支持 |