¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-CP3 |
名称 | 名称 | 萤石智能门铃 2K Lite版 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS(支持低照度感光) |
镜头 | 2.26mm@F2.0, 超大广角162° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 6米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 1968*1504 | |
视频压缩标准 | H.265 | |
电池容量 | 5000mAh | |
雷达感应报警 | 感应灵敏度 | 用户可调(高中低) |
接口/按键 | 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 门铃按键,电子门铃 | |
内置存储 | 门铃机内置存储,支持录像回放查看 | |
网络功能 | 智能报警 | PIR感应报警 |
人形人脸检测 | 本地支持人形,云端支持人脸 | |
可视对讲 | 双向寻呼远程可视对讲 | |
防拆报警 | 声光防拆告警(支持告警到手机) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
云端存储 | 支持云端存储(增值服务) | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
产品尺寸 | 门铃:149*57*31.8mm CHIME:73.3*51.1*36mm | |
产品重量 | 门铃193.2g+无线接收器56.4g | |
响铃配件 Chime | 无线接收器 | RF 433MHz |
AC 220V | ||
支持无线接收响铃(4种铃声可选) |
100%
好评度