¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | RS20 Pro Ultra |
---|---|---|
AI智能 | AI-大模型 | 自研AI模型2.0(国家级) |
AI-大模型(云端协同) | √ | |
AI-智能托管 | √ | |
AI识别-临时指令 | √ | |
AI识别-复拖类型 | 手动复拖+实时复拖 | |
AI识别-固态污渍识别 | √ | |
AI识别-液态污渍识别 | √ | |
AI识别-液态污渍复拖次数 | 3 | |
AI识别-固态污渍复拖次数 | 2 | |
AI识别-物体识别数量 | 识别130种+ | |
导航&避障 | 导航技术 | LDS+200W视觉 |
避障技术 | RGB+结构光+红外+LED夜视补光 | |
避障-数据线 | √ | |
清洁力 | 边刷-升降 | 双升降边刷(首创) |
边刷-锁止 | √ | |
边刷-类型 | 2爪 | |
滚刷-升降 | √ | |
滚刷-内切割 | Cutfree2.0 | |
吸力 | 15000Pa | |
拖地-系统 | 双盘220转/分旋转 | |
拖地-下压力 | 10N | |
拖地-沿边 | 动态贴边1.0 | |
拖地-恒湿(机身水箱) | 100ml | |
拖布-自动装卸 | √ | |
地毯识别 | 自动识别:超声波传感器 | |
基站 | 自动-集尘 | √ |
自动-洗拖布 | 60°活水洗 | |
自动-上下水 | 支持选配 | |
自动-添加清洁液 | √ | |
自动-清洗基站 | √ | |
清水箱容量 | 5.2L | |
污水箱容量 | 4.2L | |
全链路除菌-水路 | 银离子除菌(标配) | |
全链路除菌-风路 | √ | |
热风烘干拖布 | √ | |
热风烘干基站 | √ | |
基站底座 | 不可拆卸 | |
通行能力 | 越障高度 | 2cm |
续航-电池 | 5200mAh | |
摄像头 | 摄像头 | √ |
全屋巡检 | √ | |
视频通话功能 | √ | |
识别宠物 | √ | |
APP功能 | √ | |
宠物模式 | √ | |
快充 | 快充功能 | √ |
充电时间 | 3h | |
交互 | 语音操控 | 可连接小度智能音响,萤石智能屏SP4\SP10 |
APP功能 | √ | |
其他 | 噪音值 | 最小50dB,最高66dB |
基站尺寸 | 452*481*529mm | |
主机尺寸 | 366*366*101mm | |
整机尺寸 | 452*481*529mm | |
装箱尺寸 | 520x538x582mm | |
产品净重 | 水箱版: 主机:4.1Kg 基站:13.2Kg 上下水版: 主机:4.1Kg 基站:13.6Kg | |
产品毛重 | 水箱版:22.4Kg 上下水版:23.1Kg | |
产品包装清单 | 主机x1台、基站x1台、拖布支架x1对、拖布x1对、 清理工具x1个、边刷x1对、电源线x1根、清洁液x1瓶、用户指南x1本 上下水(额外增加的)配件: 三分污水管x6米、二分清水管x6米、三分直角弯头x1个、 二分直角弯头x1个、清水三通阀x1个、减压阀x1个、包线管x2米 |
75%
好评度