¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥169 起
¥349 起
¥999
¥299 起
¥299 起
¥229 起
¥399 起
¥299 起
¥1199 起
¥2449 起
¥1499 起
¥2499 起
¥2349 起
¥4699
¥6888 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥389 起
¥439 起
¥4099 起
¥2999 起
¥2499 起
¥2499
¥1999
¥199 起
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥1799 起
¥799
¥399
¥699
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799 起
¥399
¥699
¥699
¥175
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥699
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥419 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-AP1s |
---|---|---|
版本 | 版本: V100-3G02GP | |
参数 | 供电及上行接口 | 1个千兆PoE网口 |
面板接口 | 1个千兆接口 | |
无缝漫游 | 支持 | |
旧终端兼容模式 | 支持 | |
防蹭网 | 支持 | |
家长管理 | 支持 | |
胖AP模式 | 支持 | |
IPTV功能 | 支持 | |
无线终端接入情况 | 最多80个(2.4GHz与5GHz各40个) | |
IPC接入情况 | 20个(1080P 2Mbps IPC为例) | |
设备配置方式 | 独立工作/通过控制器AC配置 | |
无线覆盖情况 | 无线覆盖范围:约100平方米 | |
重量 | 裸重150g | |
型号 | 型号 | CS-AC2 |
版本 | 版本:V200-0204GP | |
参数 | WAN口数量 | 最多支持2个千兆WAN口 |
LAN口数量 | 最多支持5个千兆LAN网口 | |
支持AP接入数 | 1个AC控制器接入不超过64个AP | |
支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 | |
无缝漫游 | 支持 | |
旧终端兼容模式 | 支持 | |
防蹭网 | 支持 | |
家长管理 | 支持 | |
POE协议 | 802.3af/at | |
配置方式 | 手机网页配置,APP配置 | |
NAT功能 | 支持 | |
DHCP | 支持 | |
AP查找 | 支持 | |
按键 | 1个复位按键 | |
网口指示灯 | 支持 | |
重量 | 310g裸重 |
100%
好评度