¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | RK3 |
---|---|---|
材质与规格 | 产品材质 | 塑料外壳 |
产品颜色 | ABS | |
产品尺寸 | 竖屏:145.0 × 153.3 × 235.4 mm 横屏:203.6 × 153.3 × 192.1 mm 包装:197 × 165 × 280 mm | |
产品重量 | 净重:914g;毛重:1490g | |
工作温度 | -10℃~40℃ | |
工作湿度 | 0%~95%无凝结 | |
硬件规格 | 屏幕 | 7.0英寸IPS,1024 × 600,支持触控,防蓝光 |
CPU | 4核A55,1.5GHz | |
NPU | 3T算力 | |
摄像头 | 400万像素、F2.0光圈、FOV视场角(90°/80°/43° ),支持隐私遮蔽 | |
红外灯 | 850nm红外灯 × 2 | |
扬声器 | 6Ω/3W扬声器,独立音腔,内置音效算法 | |
麦克风 | 2麦克风阵列 | |
无线网络 | 2.4G & 5G双频,支持Wi-Fi 6,IEEE802.11b/g/n/ac/ax | |
存储 | 32GB eMMC,其中16GB为录像专属存储区域 | |
云台 | 水平转动最大340°,左右各转动170°,最大转动速度43°/s 垂直转动最大40°,向下0°,向上40°,最大转动速度29°/s 屏幕翻转最大90°,最大转动速度35°/s | |
功耗 | 18W Max | |
电源 | DV 12V / 1.5A ±10% | |
功能配置 | 数字人交互 | 多模态数字人交互(数字人形象持续更新) |
视频监控 | 400万高清画质 | |
夜视能力 | 白天黑夜自动切换,照射范围可达5米 | |
移动侦测 | 自动捕获移动物体,实时推送告警消息 | |
人脸识别 | 支持本地人脸识别,最多支持50人 | |
人形侦测 | 支持本地人形侦测 | |
手势识别 | 支持手掌/胜利手势识别 | |
视频对讲 | 支持与APP的双向视频通话,支持拍照、录像功能 | |
视频留言 | 人脸识别,留言精准推送 | |
语音交互 | 2麦克风阵列,支持180°声源定位和语音问答,拾音距离可达5米 | |
内容点播 | 支持语音/触屏点播海量影音资源,长视频 | 短视频 | 音乐 | 有声书 | |
家庭相册 | 精彩瞬间抓拍,支持快速分享 | |
数码相框 | 支持萤石云盘上传家人相册,休眠状态展示数码相框 | |
录像存储 | 支持本地eMMC存储和云端存储 | |
蓝牙音箱 | 内置蓝牙,支持蓝牙音箱功能 | |
智能家居 | 支持萤石体系内家居联动,支持的设备类别持续更新 |
100%
好评度