¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥299 起
¥399 起
¥169 起
¥369 起
¥249 起
¥229 起
¥299 起
¥1999
¥1249 起
¥1569 起
¥6888 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥389 起
¥439 起
¥4499 起
¥3299 起
¥2799 起
¥2499
¥1999
¥199 起
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-PBC12 |
---|---|---|
版本 | 版本V100-10AH | |
性能参数 | 标准工作功率 Pmax (@STC) | 12W(-12%,+12%) |
标准工作电压 Vmp (@STC) | 5.7V(-5%,+10%) | |
标准工作电流 Imp (@STC) | 2.1A(-5%,+10%) | |
开路电压 Voc(@STC) | 6.7V(-5%,+10%) | |
短路电流 Isc(@STC) | 2.3A(-5%,+10%) | |
标准测试条件(Standard Tested Condition) | AM=1.5 , 25℃ , 1000W/㎡ | |
太阳能转换效率 | 0.23 | |
电池容量 | 3.65V 10200mAh可充电锂电池(37Wh) | |
蓝牙通讯 | 支持 | |
网络功能 | 输入接口 | Type-C |
输出接口 | 2*USB-A (5V 2A) | |
按键 | Power按键 | |
指示灯 | 一颗红绿蓝3色指示灯 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 60℃,湿度小于95% (无凝结) |
防水等级 | IP65 | |
产品尺寸 | 220x221x326mm | |
包装尺寸 | 370x115x260mm | |
产品裸重 | 1.45KG |
型号 | 型号 | CS-PBC24 |
---|---|---|
版本 | 版本V100-20AH | |
性能参数 | 标准工作功率 Pmax (@STC) | 24W(-10%,+10%) |
标准工作电压 Vmp (@STC) | 15.3V(-5%,+10%) | |
标准工作电流 Imp (@STC) | 1.57A(-5%,+10%) | |
开路电压 Voc(@STC) | 18.4V(-5%,+10%) | |
短路电流 Isc(@STC) | 1.65A(-5%,+10% | |
标准测试条件(Standard Tested Condition) | AM=1.5 , 25℃ , 1000W/㎡ | |
太阳能转换效率 | 0.23 | |
电池容量 | 14.6V 5000mAh可充电锂电池(75Wh) | |
蓝牙通讯 | 支持 | |
网络功能 | 输入接口 | Type-C |
输出接口 | 2*USB-A (5V 2A) | |
按键 | Power按键 | |
指示灯 | 一颗红绿蓝3色指示灯 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 60℃,湿度小于95% (无凝结) |
防水等级 | IP65 | |
产品尺寸 | 220.6*300*440mm | |
包装尺寸 | 480x115x340mm | |
产品裸重 | 2.1kg | |
带包装重量 | 3.06kg |
100%
好评度