¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-CB1 |
---|---|---|
版本 | V100-1K3F4GA | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8 mm@F1.6, 可视对角角度124°水平102°垂直55° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
PIR感应 | 支持;感应角度水平90°。感应距离支持可调。 | |
接口/按键 | 存储 | 支持最大 512GB本地SD存储 |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | Reset按键 Power按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2304× 1296 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
网络功能 | 一键配置 | 4G配网 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
移动网络 | 移动网络制式 | 中国电信、中国移动 |
FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 | ||
TD-LTE: B41 | ||
LTE Category | Cat1 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | Type-C充电口 DC 5V±10% / 2A (需自备) | |
尺寸(mm) | 63*67*105mm | |
产品裸重 | 135g(裸机) |
型号 | 型号 | CS-PB18 |
---|---|---|
版本 | 版本V100-WH / V100-BK | |
性能参数 | 锂电池典型能量 | 19.0Wh 3.65V 5200mAh |
锂电池额定能量 | 18.6Wh 3.65V 5100mAh | |
额定容量 | 3000mAh(5V/1A) | |
输入(Type-C) | 5V2A | |
输出(Type-A) | 5V1A | |
蓝牙通讯 | 支持 | |
网络功能 | 输入接口 | Type-C |
输出接口 | Type-A | |
按键 | 1*Power按键 | |
指示灯 | 4颗白光指示灯(展示工作状态和电量信息) | |
一般规范 | 放电工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
充电工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
产品尺寸 | 51.6mm*82.9mm*26.85mm(W* L*H) | |
包装尺寸 | 107x102x55mm(没有挂钩部分) 131*102*55mm(加挂钩部分) | |
产品裸重 | 150g |
97%
好评度