¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、名称 | 型号 | CS-T50-A |
---|---|---|
名称 | 空气检测仪 | |
网络功能 | Wi-Fi | 支持萤石云视频手机客户端一键配置 |
无线标准 | 2.4G 802.11 b/g/n | |
检测功能 | 检测对象 | 甲醛\PM2.5\TVOC\温度\湿度 |
检测原理及范围 | 甲醛 | 电化学传感器, 检测范围0.000-1.999mg/m3 |
PM2.5 | 激光传感器, 检测范围 0-999ug/m3 | |
TVOC | 半导体传感器, 检测范围 0-1000ug/m3 | |
温度 | 检测范围 0℃--+40℃ | |
湿度 | 检测范围 0-99%RH | |
屏幕 | 显示内容 | 甲醛\PM2.5\TVOC\温度\湿度数值显示和报警提示 |
启动预热 | 传感器预热时间 | 5~10分钟; |
其他 | 电源 | DC 5V/1.5A 或 备用可充电电池(2200mAh) |
功耗 | ≤5W | |
工作温度 | 0℃~+50℃ | |
工作湿度 | 0%--95%(非凝结) | |
尺寸 | 116.5mm×105mm×60.5mm | |
重量 | 240g |
100%
好评度