¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、名称 | 型号 | CS-LC1-1B2WPFRL |
---|---|---|
参数 | 互联网庭院灯摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.8mm@F2.2,对角140° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 15米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 1920x1080 | |
LED灯 | LED类型 | SMD LED |
灯头数量 | 2 | |
光通量 | 2500lm (+/-10%) | |
色温(K) | 3000K暖白光 | |
平均寿命(H) | 50000H | |
PIR人体感应 | 感应角度 | 270° |
感应距离 | 最远10米 | |
感应灵敏度 | 3挡灵敏度可调 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大支持128G) |
功能性能 | 灯光控制 | 支持开关灯和亮度调节 |
智能联动 | PIR人体感应、智能移动侦测 | |
主动防御 | 声光警告 | |
双向语音 | 支持 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
防护等级 | 摄像机IP65,灯具IPX4 | |
重量(g) | 1760(裸机) |
100%
好评度