¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号/参数 | 型号 | CS-CB3 |
---|---|---|
参数 | 版本:V100-2D2FL4GT | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@F2.0, 可视对角角度128°水平108°垂直56° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
PIR感应 | 支持;感应角度水平110°。感应距离支持可调。 | |
接口/按键 | 存储 | 支持Max 512GB本地SD存储 |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | Reset(Power)按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
网络功能 | 配网 | 4G 配网 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
移动网络 | 移动网络制式 | 中国电信 |
LTE FDD: B1/B3/B5 | ||
LTE TDD: B41 | ||
LTE Category | Cat1 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | Type-C充电口 DC 5V±10% / 2A | |
尺寸(mm) | 153.2*62.8*62.8mm | |
产品裸重 | 480g |
100%
好评度