¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | H9c 3MP+3MP | H9c 5MP+5MP |
---|---|---|
版本 | 版本: V100-8H33WKFL | 版本: V100-8G55WKFL |
传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 |
镜头 | 2.8mm@ F1.6, 对角视角130°;水平108°;垂直56° | 2.8mm@ F1.6, 对角视角132°;水平110°;垂直58° |
6mm@ F1.6, 对角视角62°;水平55°;垂直28° | 6mm@ F1.6, 对角视角64°;水平56°;垂直29° | |
镜头接口类型 | M12 | M12 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 |
数字降噪 | 3D数字降噪 | 3D数字降噪 |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤512G) | 支持Micro SD 卡(≤512G) |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | 内置高灵敏度麦克风 |
音频输出 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
按键 | Reset按键 | Reset按键 |
视频压缩标准 | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 极清、超清和高清三档,码率自适应 | 极清、超清和高清三档,码率自适应 |
音频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 |
最大图像尺寸 | 单摄最大2304x1296支持双码流 | 单摄最大2560x1440支持双码流 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | 网传帧率自适应 |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) |
背光补偿 | 支持 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 |
无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
信道带宽 | 支持20MHz | 支持20MHz |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
工作温度和湿度 | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
尺寸(mm) | 145mm*116mm*142mm | 145mm*116mm*142mm |
重量 | 裸重630g | 裸重630g |
96%
好评度