¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3299 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-SD7 |
---|---|---|
屏幕 | 屏幕大小 | 7英寸 |
分辨率 | 1024*600 | |
触屏 | 支持 | |
触控方式 | 多点触控 | |
屏幕类型 | IPS全面屏 | |
贴合方式 | 全贴合 | |
电池 | 电池容量 | 4600mAh 续航150天 (实验室测量数据) |
接入能力 | 接入设备 | 最大50个 |
最大接入像素 | 4K | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
接口按键 | 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 开关机按键一个 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
尺寸(mm) | 180.3*111.6*15.6 | |
重量 | 330g |
100%
好评度