¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-C8c-4MP | CS-C8c-5MP |
---|---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角100°;水平83°;垂直44° | 4mm@ F1.6, 对角视角108°;水平91;垂直48° | |
6mm@ F1.6, 对角视角59°;水平50°;垂直28° | 6mm@ F1.6, 对角视角66°;水平56°;垂直30° | ||
镜头接口类型 | M12 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | 3D数字降噪 | |
接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤512G) | 支持Micro SD 卡(≤512G) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | |
按键 | Reset按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560 x 1440 | 2880 x 1620 |
帧率 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
网络功能 | 支持协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC 12V/1A | DC 12V/1A | |
尺寸(mm) | 102*128*147mm | 102*128*147mm | |
重量 | 裸重495g | 裸重506g |
99%
好评度