¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-R5C |
---|---|---|
版本 | 版本: V100-8F | |
处理器和内存 | 处理器架构 | ARM Cortex-A7 2core |
处理器频率 | 1 GHz | |
系统内存 | 512M | |
系统闪存 | 128M | |
存储设备 | 硬盘槽数量 | 1个 |
硬盘类型 | 3.5" SATA 硬盘 | |
外接端口 | RESET按键 | 1个,重置设备配置 |
电源按键 | 1个,用于开关设备 | |
USB端口 | 1个,USB 2.0 | |
网口 | 1个,百兆网口 | |
电源接口 | 1个,电源恢复后自动开机 | |
文件格式 | 图片 | JPG、JPEG、PNG、ICO、GIF、BMP、HEIC、LivePhoto(IOS) |
音乐 | MP3、M4A、WAV、WMA、FLAC | |
视频 | MP4、MOV、AVI、RMVB、MKV、WMV、M4V、FLV、VOB | |
字幕 | ASS、SSA、SRT | |
文档 | TXT、PDF、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX | |
压缩文件 | ZIP、TAR(单个压缩包4GB以内,支持在线解压缩) | |
其他 | 系统风扇尺寸 | 40mm*40mm*10mm |
风扇模式 | 智能模式、静音、标准、强劲 | |
电源适配器 | 18W | |
输入电压 | 100~240 VAC | |
电流频率 | 50/60 Hz | |
功耗 | 休眠功耗3.4W | |
工作环境 | 工作温度 | 0 °C~40 °C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20 °C~60 °C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5%~95% RH | |
外观 | 颜色 | 萤石白 |
外部材质 | 塑料 | |
尺寸(mm) | 186mm*138mm*50mm | |
重量 | 381g(裸重) |
94%
好评度