¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-HAW-MA1伸缩款 |
---|---|---|
参数 | WIFI智能晾衣机 | |
基本信息 | 电机类型 | 直流电机 |
电机功率 | 55W | |
频率 | 50/60Hz | |
额定电压 | 220V | |
照明方式 | 全面屏LED | |
照明功率 | 24W | |
控制方式 | 遥控器控制 | RF433 |
APP控制 | 支持 | |
智能中控屏控制 | 支持 | |
语音控制 | 小度音箱/萤石中控屏 | |
网络功能 | 接口协议 | WIFI |
场景设置/联动设置 | 支持和萤石指纹锁、门磁等设备进行联动设置 | |
状态显示 | 可查询是否在线,升起、降下等 | |
异常上报 | 掉线上报 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | 工作温度-10℃~45℃,工作湿度5%~90%(无冷凝) |
承重 | 35Kg | |
升降高度 | 约1.2米 | |
尺寸(mm) | (1296-2271)*531*102mm | |
包装尺寸 | 1325*400*180mm | |
重量 | 毛重13.5Kg |
100%
好评度