¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、版本 | 型号 | CS-H5 |
---|---|---|
版本 | 版本:V200-1H3KFL4GT | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角104°;水平87° | |
6mm@ F1.6, 对角视角65°;水平56° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 支持数字宽动态 | |
接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤512G) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 支持SPK | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2304 × 1296 |
帧率 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
网络功能 | 支持协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
移动网络 | 移动网络制式 | LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B41 |
LTE Category | Cat1 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 50℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC12V/1A | |
尺寸(mm) | 183*93*75mm | |
重量 | 358g |
100%
好评度