¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 主机 | CS-RS2-PWT1 |
---|---|---|
基站 | CS-RS2-PWT1-D | |
名称 | 主机 | AI 扫拖宝 RS2 |
基站 | 基站 | |
导航方式 | 导航规划方式 | d-TOF |
避障方式 | AI视觉识别+3D激光避障 | |
清扫功能 | 清扫模式 | 先扫后拖、边扫边拖、单扫、单拖 |
清洁次数 | 1次、2次 | |
吸尘组件 | 滚刷 | |
地面材质识别 | 超声波地毯识别 | |
风机吸力档位 | 静音、标准、强力、超强 | |
风机吸力调节 | APP手动调节、语音控制调节、 | |
地毯增压自动调节 | ||
真空度(风机口、单位:Pa) | 静音:200Pa,标准:800pa, | |
强劲:2000pa,超强:4000pa | ||
尘盒容量(ml) | 400ml | |
尘盒过滤层数(过滤网/过滤棉/HEPA) | 高效滤芯+精细过滤棉两层 | |
尘盒检测(无、微动开关、霍尔元件) | 霍尔元件 | |
边刷转速(rpm) | 2档155rpm、120rpm | |
边刷尺寸(mm) | φ143mm*53mm | |
滚刷结构 | 自动升降 | |
滚刷材料 | 毛胶滚刷 | |
滚刷缠毛检测(有/无) | 有 | |
滚刷防缠毛 | 反转式缠毛清理 | |
滚刷转速(rpm) | 正转1200rpm,反转1400rpm | |
滚刷口尺寸(长*宽,mm) | 151mm*28mm | |
拖地功能 | 拖地方式 | 双盘拖布 |
拖布面积 | 113cm² | |
拖布幅面宽度 | 260mm | |
水箱容量(ml) | 150mL | |
水箱控制 | 蠕动泵 | |
水量调节 | 3档 | |
水箱检测(有/无) | 有 | |
拖布盘在位检测 | 霍尔元件 | |
拖布对地压力 | (水箱满水)单拖布盘5N*2 | |
基站功能 | 基站水箱容量 | 清水箱:5.5L(MAX线5L) |
污水箱:5.0L | ||
基站收纳空间 | 支持 | |
银离子除菌 | 支持 | |
自动补水 | 支持 | |
自动装卸拖布 | 支持 | |
基站自清洁 | 支持 | |
AI & 交互 | AI 人形识别 | 支持 |
AI 宠物识别 | 支持 | |
AI 障碍识别 | 鞋子、数据线、电源线、袜子、体重秤、垃圾桶 | |
AI 房间识别 | 客厅、卫生间、卧室 | |
语音交互 | 4Mic,离线,在线 | |
APP | APP(填写APP官方名称) | 萤石云视频客户端 |
APP地图功能(虚拟墙) | 虚拟墙、拖地禁区、扫地禁区、清洁禁区 | |
APP地图功能(地图编辑) | 合并、拆分、旋转、命名、删除 | |
OTA | 支持 | |
勿扰模式 | 支持 | |
提示音类型(蜂鸣、中文语音、十国语音) | 中文 | |
日志 | 清洁:支持 | |
巡逻:支持 | ||
任务预约 | 清洁:支持 | |
巡逻:支持 | ||
断点接续 | 清洁:支持 | |
巡逻:支持 | ||
耗材与维护 | 滚刷:120h | |
滤芯:180h | ||
边刷:180h | ||
拖布:90h | ||
机身部件:180h | ||
SPEC&电气 | 尺寸(mm) | 主机:366mm * 366mm * 103mm |
基站:452mm*472mm*508mm | ||
按键 | 主机:电源键、Reset键 | |
基站:【启动/暂停】、【模式切换】、【退出/返回】、【基站清洁】 | ||
噪音 dB(A) | 静音≤62 dB(A),标准≤65 dB(A), | |
强力≤68 dB(A),超强≤70dB(A) | ||
运行速度(m/s) | 带拖布盘:25cm/s | |
不带拖布盘:30cm/s | ||
电池类型&容量 | 标称容量:6400mAh | |
额定容量:6200mAh | ||
工作时间: | 扫地模式:静音:300min、标准:210min、强劲:150min、超强:100min | |
扫拖模式:含回洗拖布静音:240min、标准:200min、强劲:120min、超强:80min | ||
拖地模式含回洗拖布:260min | ||
充电时间10-100% | 3H | |
主机功率(w) | 65W | |
主机工作电压(v) | 14.4V | |
基站额定工作参数(是否外置适配器、V/A、Hz) | 220V-50/60HZ | |
基站额定输出电压/V | 20V | |
基站额定输出电流/A | 3A | |
WIFI 核准码CMIIT ID | SRRC | |
认证类型 | 主机:CCC | |
基站:CQC | ||
包装信息 | 产品净重(KG) | 主机:约4.6Kg |
基站:约10.0Kg | ||
彩箱毛重(KG) | 约18.3Kg | |
彩箱尺寸(mm) | 525mm*535mm*555mm | |
彩箱内容物(明确内容物和数量) | 主机*1台、基站*1台、拖布支架(含拖布)*1对、清理工具*1个,边刷*1对、电源线*1根、用户指南*1本 | |
赠品盒(如有明确内容物和数量) | 无 | |
运输箱装箱数量(PCS) | 1 | |
黄板箱毛重(KG) | 约19.9Kg | |
黄板箱尺寸(mm) | 537x547x573mm | |
边刷 (SAP物料号+包装方式) | 主机盒中 | |
软胶滚刷(SAP物料号+包装方式) | 装机 | |
过滤材料(SAP物料号+包装方式) | 装机 | |
拖布(SAP物料号+包装方式) | 主机盒中 |
100%
好评度