¥622 起
¥728 起
¥449 起
¥399 起
¥622 起
¥728 起
¥299 起
¥399 起
¥179 起
¥299 起
¥249 起
¥2099 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥999 起
¥249
¥449 起
¥399 起
¥449 起
¥399 起
¥2499
¥1999
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥120 起
¥149 起
¥5
¥30
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥799
¥999
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥699
¥999
¥699
¥699
¥1599
¥678 起
¥799 起
¥499 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥99999












| 产品型号 | DS-D5022QD-S | |
|---|---|---|
| 显示类别 | LED 背光 | |
| 屏幕尺寸 | 21.5 inch | |
| 点距 | 0.248 mm×0.248 mm | |
| 最大分辨率 | 1920×1080P | |
| 亮度 | 250cd/m² | |
| 对比度 | 41.66736111111111 | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 色彩 | 16.7M(24bit) | |
| 可视面积 | 477mm×268mm | |
| 可视角度 | 水平 170°,垂直 160º | |
| 接口 | HDMI 输入接口 | 1 个 |
| VGA 输入接口 | 1 个 | |
| 遥控 | 无 | |
| 喇叭 | 无 | |
| 电源 | AC100V--240V 50/60Hz | |
| 功耗 | ≤30W | |
| 待机功耗 | ≤0.4W | |
| 工作温度 | 0℃--50℃ | |
| 工作湿度 | 10%--90% | |
| 贮藏温度: | -20℃--55℃ | |
| 贮藏湿度: | 5%--95% | |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| VESA 孔尺寸 | 100mm×100mm | |
| 裸机尺寸(W×L×D)(mm) | 511mm×377mm×170mm(含底座) | |
| 包装尺寸(W×L×D)(mm) | 561mm×426mm×103mm | |
| 毛重 | 4.5Kg | |
| 净重 | 3.3Kg | |
| 底座壁挂 | 出货自带底座 | |
| 标准配置 | 监视器 | 1 |
| VGA 线 | 1 | |
| 电源线 | 1 | |
| 说明书 | 1 | |
| 底座套件 | 1 | |
100%
好评度