¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | CS-DL30F(极致灰) | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
面板尺寸 | 前面板:399*75*64mm(含胶垫) | |
后面板:399*75*64mm(含胶垫) | ||
适用门厚 | 40mm-120mm | |
锁芯级别 | C级真插芯 | |
主体 | 开锁方式 | 人脸开锁、密码开锁、CPU卡开锁、NFC开锁、临时密码开锁、应急钥匙开锁 |
用户容量 | 50个(每个用户下可添加一个人脸钥匙、一组密码、一张感应卡/手机NFC钥匙、一组防挟持密码) | |
门锁状态提醒 | 门铃提醒,开门提醒,门虚掩提醒,门未关提醒,低电量提醒 | |
安全防护措施 | 离家一键布防,安全加密芯片,锁体状态全检测,直插式C级锁芯,应急机械开锁,童锁防护,双重验证解锁,虚位密码设计,防小黑盒设计,试开报警,布防模式室内开门报警,防挟持报警,门锁被撬报警 | |
虚位密码 | 20位 | |
门铃 | 电子门铃 | |
电池 | 5000mAh锂电池 | |
应急供电 | USB Type-C | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
人脸模组 | 人脸识别 | 双目3D深度人脸识别 |
身高范围 | 1.2m-2m | |
距离范围 | 门前0.4m-1.2m | |
识别速度 | <1s | |
黑夜、强光环境 | 支持 | |
换发型戴眼镜 | 支持 | |
网络连接 | 无线连接 | Wi-Fi, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
无线频率 | 2.4GHz | |
感应器 | 厘米波雷达 | 支持 |
辅助功能 | 智能家居联动 | 支持 |
静音切换 | 支持 | |
其他 | 工作温度 | -25℃~70℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
100%
好评度