¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | CS-RK2 (White) | CS-RK2 (White,Pro) |
---|---|---|---|
参数 | 儿童陪护机器人基础版 | 儿童陪护机器人Pro版 | |
硬件规格 | 摄像头像素 | 200W | 400W |
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | ||
快门 | 快门自适应 | ||
镜头 | 2.8mm@F1.6,对角视角110°;水平92° | ||
镜头接口类型 | M8 | ||
夜晚补光模式 | 红外灯补光 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
麦克风 | 4麦克风环形阵列 | ||
喇叭 | 内置Speaker,独立音腔 | ||
液晶屏 | 2.3英寸LCD显示屏 | ||
压缩标准 | 视频压缩标准 | 智能H.265/H.264 | |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | 极清、超清、和高清三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 | 2560 × 1440 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | ||
运动能力 | 头部水平 | 水平转动最大120° | |
头部垂直 | 垂直转动最大60° | ||
底盘运动 | 履带式,双电机,可实现360°旋转 | ||
功能、性能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测/人脸识别 | 智能移动侦测/人形检测/人脸识别/室内温湿度查询报警 |
语音交互 | 5米内语音唤醒、智能语音问答 | ||
智能运动 | 无 | 自动回充、智能防跌、智能避障 | |
通用功能 | 双向视频对讲/远程视频遥控/绘本阅读/内容点播/趣味表演/家庭相册 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V/1A | ||
电池 | 2500mAh,锂离子聚合物电池 | 3350mAh,锂离子聚合物电池 | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 120 × 119 × 190mm(裸机) | 120 × 119 × 190mm(裸机)、151.5 × 141 × 71.5mm (充电座) | |
重量 | 790g(裸机) | 830g(裸机)、190g(充电座) |
100%
好评度