¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | CS-HAL-SW61-01NWG-A(一路灯控) | ||
CS-HAL-SW61-02NWG-A (二路灯控) | CS-HAL-SW61-04NWG-A(四路灯控) | ||
CS-HAL-SW61-03NWG-A (三路灯控) | |||
产品(模块)技术规格 | 颜色 | 萤石白 | 萤石白 |
供电方式 | 零火线供电 | 零火线供电 | |
额定电压 | 220V~ | 220V~ | |
额定频率 | 50Hz | 50Hz | |
待机功耗 | 1W MAX | 1W MAX | |
额定负载 | 每路阻性负载最大功率800W,容性/感性负载最大功率400W;整机最大负载2200W | 每路阻性负载最大功率600W,容性/感性负载最大功率300W;整机最大负载2200W | |
机械寿命 | 50000次 | 50000次 | |
工作温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | |
工作湿度 | 0-95%,无冷凝 | 0-95%,无冷凝 | |
主要材质 | PC | PC | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 | |
通信方式 | ZigBee | ZigBee | |
无线频率 | 2.4GHz | 2.4GHz | |
通讯距离 | 空旷环境≥250m | 空旷环境≥250m | |
重量 | 一路灯控130g(裸重) | 一路灯控130g(裸重) | |
二路灯控 139g(裸重) | 二路灯控 139g(裸重) | ||
三路灯控 148g(裸重) | 三路灯控 148g(裸重) | ||
四路灯控 150g(裸重) | 四路灯控 150g(裸重) | ||
外形尺寸 | 86mm*86mm*36mm | 86mm*86mm*36mm |
0%
好评度