¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | CS-DL30V(星空灰) | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
面板尺寸 | 前面板:399*75*64mm(含胶垫) | |
后面板:398*74*64mm(含胶垫) | ||
适用门厚 | 40mm-120mm | |
锁芯级别 | C级真插芯 | |
主体 | 开锁方式 | 指纹开锁、密码开锁、CPU卡开锁、NFC开锁、临时密码开锁、应急钥匙开锁、远程一键解锁 |
用户容量 | 50个(单个用户下添加五枚指纹、一组密码、一张感应卡/手机NFC钥匙、一组防挟持密码、一个防挟持指纹) | |
门锁状态提醒 | 门铃提醒,开门提醒,门虚掩提醒,低电量提醒 | |
安全防护措施 | 离家一键布防,安全加密芯片,锁体状态全检测,直插式C级锁芯,应急机械开锁,童锁防护,双重验证解锁,虚位密码设计,防小黑盒设计,徘徊报警,试开报警,布防模式室内开门报警,防挟持报警,门锁被撬报警 | |
虚位密码 | 20位 | |
门铃 | 电子门铃 | |
电池 | 5000mAh锂电池(一块) | |
应急供电 | USB Type-C | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
镜头 | F2.2,视场角162° | |
分辨率 | 2K ,300W | |
夜视功能 | 红外夜视, ICR红外滤片式 | |
真实宽动态 | 支持 | |
可视通话 | 支持 | |
远程预览 | 支持 | |
视频拍摄 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
网络 | 无线连接 | WiFi, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
无线频率 | 2.4GHz | |
感应器 | 人体接近传感器 | 支持 |
温度传感器 | 支持 | |
光线传感器 | 支持 | |
存储容量 | 本地 | 8GB |
萤石云 | 支持 | |
辅助功能 | 智能家居联动 | 支持 |
陌生人身份检测 | 支持 | |
变声对讲 | 支持 | |
静音切换 | 支持 |
100%
好评度