¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3299 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | CS-SD1 |
---|---|---|
参数 | 10.1英寸智能监控屏 | |
屏幕 | 屏幕大小 | 10.1英寸 |
分辨率 | 800*1280 | |
触屏 | 支持 | |
触控方式 | 多点触控 | |
屏幕类型 | IPS全面屏 | |
贴合方式 | 框贴 | |
接入能力 | 接入路数 | 最大8路 |
最大接入像素 | 500万 | |
网络连接 | 连接方式 | 通过2.4G/5G 接入路由器 |
视频接入带宽 | 100mbps | |
音视频编解码参数 | 图像预览数量 | 8路 |
预览画质 | 1路5MP/4路2MP/1路2MP+5路4CIF/1路2MP+7路4CIF | |
视频格式 | H.265, H.264 | |
解码回放 | 4路1080P(实时),8路1080P(抽帧) | |
设备管理 | 录像回放 | 支持全天录像、事件录像搜索及回放 |
录像设置 | 支持设置录像机全天录像或事件录像 | |
通道管理 | 支持通道管理、OSD管理、移动侦测设置 | |
系统配置 | 支持通用配置、网络配置、用户管理 | |
系统维护 | 支持查看设备信息、通道状态、录像状态、网络状态并升级设备版本 | |
设备关机 | 支持设备关机、重启 | |
按键与音频 | 开机键 | 1 |
音量键 | 2 | |
mic | 1 | |
喇叭 | 1 | |
对讲 | 全双工双向语音,含回声抑制 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | 0℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源功率 | 5V 2A, Type-C电源,<10W | |
设备尺寸 | 246.8x157x14mm | |
重量(g) | 550(裸机) |
93%
好评度