¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
>
产品型号 | CS-DL11S-RBT/R4 | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 锌合金 |
面板尺寸 | 399.2mm*83.4mm | |
颜色 | 红古铜 | |
锁体类型 | 上提反锁 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | C级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙、短信授权 |
指纹头类型 | 半导体 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
读卡距离 | 0-10mm | |
工作电源 | 5号电池,8节,单节额定电压1.5V | |
应急电源 | MicroUSB | |
静态功耗 | <100uA | |
动态功耗 | <350mA | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -25℃-55℃ | |
射频频段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(网关) | |
语音向导 | 中文 | |
功能配置 | 临时密码 | 支持 |
虚位密码 | 支持 | |
室内反锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持 | |
开门记录查询 | 支持 | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准65mm-80mm | |
适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
85%
好评度