¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3299 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、版本 | 型号 | CS-RH1 | |
---|---|---|---|
版本 | |||
性能指标 | 额定功率(W) | 200(强劲) | 130(标准) |
主机功率(W) | 150 | 80 | |
地刷功率(W) | 30 | 30 | |
水泵功率(W) | 6 | 6 | |
额定电压(V) | 21.6(6节) | ||
整机吸入功率(W) | 30 | 16 | |
整机最大流量(L/S) | 12.5 | 10.3 | |
整机最大真空度 (Kpa) | 6.0(10孔) | 3.5(10孔) | |
整机噪音(dB(A)) | ≤82 | ≤80 | |
光地板除尘 | 0.99 | 0.99 | |
污水回收效率 | 0.85 | 0.85 | |
水泵喷水流量g/min | 60~96 | 20~40 | |
电芯/电池容量 | 进口电芯4000mAh(21700) | ||
放电时间 | ≥20min | ≥35min | |
滚刷转速 | 550±12%(485~615)RPM | ||
充电时间/充电器 | 4±0.5h/26V-1.0A | ||
过滤 | 进风 | 海帕 | |
出风 | N/A | ||
特色功能 | 智能语音 | Y | |
屏幕显示 | Y | ||
脏污识别 | Y | ||
变频流量控制 | Y | ||
自清洁 | Y | ||
滚刷风干 | Y | ||
缺水提示 | Y | ||
污水桶满提示 | Y | ||
滚刷烘干 | N | ||
臭氧杀菌 | N | ||
附件 | 附件 | 清洁刷/清洗液/海帕架/滚刷架/海帕/滚刷 | |
一般规范 | 污水桶容量 | 600mL | |
清水桶容量 | 700mL | ||
电源供应 | Y | ||
产品净重(kg) | 4.7 | ||
带包装净重 (kg) | 9 | ||
产品尺寸(长*宽*高)mm | 280x227x1100mm | ||
包装箱尺寸(长*宽*高)mm | 335x313x745mm |
100%
好评度