¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | CS-C6C-3H3WFRV | CS-C6C-1C2WFRV |
---|---|---|---|
参数 | 萤石互联网摄像机 300W星光无极巡航版 | 萤石互联网摄像机·无极云台版 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm, F2.0 水平90°,对角108° | 4mm, F2.0 水平80° 对角94° 垂直43° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
云台角度 | 水平360°*N循环、垂直向上105、向下15° | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
宽动态范围 | 硬件宽动态 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 | H.264 |
视频压缩码率 | 网传码率自适应 | ||
音频压缩码率 | 码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 2304×1296支持双码流 | 1920X1080支持双码流 |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
网络功能 | 存储功能 | 本地存储、云存储(免费试用1个月) | |
智能告警 | 移动侦测、人形侦测 | ||
智能跟踪 | 声源定位、巡航跟踪、人形人脸检测跟踪 | ||
一键配置 | AP热点配置 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 一键配置、实时视频、云台操控、历史回放、图像镜像、密码保护、隐私保护,其它云平台服务 | ||
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |
电源接口 | Micro USB接口 | ||
有线网络 | 一个RJ45接口 10M/100M自适应以太网口 | ||
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) | |
电源 | DC 5V/1A | DC5V/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | ||
重量 | 306g(裸机) |
98%
好评度