¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
参数 | 型号 | C3W系列对讲版4MP | C3W系列对讲版2MP |
---|---|---|---|
参数 | 400万1/2.7” CMOS智能家居摄像机全彩标准版 | 200万1/2.8” CMOS互联网摄像机全彩版 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 400W | 200W |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F1.6, 水平视场角:100°,对角121° 4mm@ F1.6, 水平视场角:82°,对角97° | 2.8mm@ F1.6, 水平视场角:110°,对角130° 4mm@ F1.6, 水平视场角:87°,对角104° 6mm@ F1.6, 水平视场角:56°,对角63° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
夜晚补光模式 | 白光灯补光、红外灯补光 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
宽动态 | 硬件宽动态 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | 智能H.265/H.264 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 支持双码流 | 1920x1080 支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
背光补偿 | 支持 | ||
网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测/人形检测 | 移动侦测 |
一键配置 | AP配网 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) | ||
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | ||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V/1A | ||
防护等级 | IP67 | IP66 | |
红外照射距离 | 30米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 72*72*150mm | ||
重量 | 裸机395g | 370g(裸机) |
98%
好评度