¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、版本 | 型号 | CS-BC1 |
---|---|---|
版本 | 2C2WPBDL(国内标配) | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@F1.6, 可视对角角度125°水平107°垂直55° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
PIR感应 | 支持;感应角度110°。感应距离支持可调。 | |
接口/按键 | 存储 | 内置32G eMMC |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | |
网络功能 | 一键配置 | AP配网 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -20℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC 5V±10% / 2A | |
尺寸(mm) | 104.7mm*62.8mm*62.8mm | |
产品裸重 | 363g |
型号 | CS-CMT-Solar Panel-C 太阳能板 | |
---|---|---|
外观尺寸 | Micro输出线长 | 4m |
尺寸(mm) | 283.7 x 185.7 x 2.4 mm | |
重量 | 567g | |
接口 | 接口类型及数量 | 一个Micro USB接口 |
性能(标准测试条件:大气质量AM=1.5,光强1000W/平米,,25°C) | 最大输出功率 | 6.18W |
标准工作电压 | 6V | |
标准工作电流 | 1.03A | |
开路电压 | 7.2V±5% | |
短路电流 | 1.09A±5% | |
电池片转换效率 | 0.216 | |
储存条件 | 常温,湿度不大于60% | |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
IP等级 | IP65 |
100%
好评度