¥195(起)
¥229(起)
¥249(起)
¥249(起)
¥249(起)
¥199(起)
¥229(起)
¥425(起)
¥598(起)
¥199(起)
¥369(起)
¥299(起)
¥449(起)
¥269(起)
¥589(起)
¥299(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥499(起)
¥799(起)
¥169(起)
¥499(起)
¥449(起)
¥999(起)
¥439(起)
¥479
¥599(起)
¥2699
¥169(起)
¥599(起)
¥699(起)
¥699(起)
¥429(起)
¥999
¥299
¥719(起)
¥499(起)
¥249(起)
¥189(起)
¥299(起)
¥289(起)
¥299
¥179(起)
¥435(起)
¥469(起)
¥999(起)
¥1999
¥1999(起)
¥2799
¥1499
¥2599
¥2199
¥3049(起)
¥2499(起)
¥2799(起)
¥3499(起)
¥2499(起)
¥3399
¥1999
¥3699
¥3399
¥3699(起)
¥3399(起)
¥2099
¥1399
¥2699
¥999(起)
¥499(起)
¥799(起)
¥699(起)
¥1299
¥2599
¥2199
¥759(起)
¥475(起)
¥545(起)
¥457(起)
¥475(起)
¥498(起)
¥499(起)
¥659(起)
¥799(起)
¥749(起)
¥579(起)
¥549(起)
¥1709(起)
¥729(起)
¥545(起)
¥499(起)
¥457(起)
¥554(起)
¥299(起)
¥359(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥428(起)
¥349(起)
¥859(起)
¥277(起)
¥549(起)
¥899(起)
¥1428(起)
¥549(起)
¥649(起)
¥299(起)
¥499(起)
¥249(起)
¥679(起)
¥799(起)
¥799(起)
¥149
¥169(起)
¥199(起)
¥109(起)
¥699
¥89
¥109(起)
¥159
¥149
¥69
¥159
¥428(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥299(起)
¥59
¥277(起)
¥299(起)
¥199(起)
¥159
¥69
¥1999(起)
¥799
¥999
¥439(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥599(起)
¥59(起)
¥120(起)
¥299(起)
¥479
¥279(起)
¥719(起)
¥189(起)
¥169
¥349
¥109
¥55
¥25
¥825
¥6(起)
¥12(起)
¥99(起)
¥219(起)
¥39
¥105
¥199
¥169
¥39
¥89
¥120(起)
¥299(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥119(起)
¥119(起)
¥99
¥69
¥79
¥69(起)
¥39
¥119(起)
¥99
¥3(起)
¥30(起)
¥5
¥59(起)
¥50
¥69
型号、参数 | 型号 | CS-C3W-3C2WFRL |
---|---|---|
参数 | 200万1/2.8” CMOS互联网摄像机全彩版 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 200W |
传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F1.6, 水平视场角:110°,对角130° 4mm@ F1.6, 水平视场角:87°,对角104° 6mm@ F1.6, 水平视场角:56°,对角63° | |
镜头接口类型 | M12 | |
夜晚补光模式 | 白光灯补光、红外灯补光 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外照射距离 | 30米 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 |
帧率 | 最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
功能、性能 | 智能报警 | 智能移动侦测 |
远程拾音 | 支持 | |
镜像 | 支持 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
背光补偿 | 支持 | |
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
存储接口 | Micro SD 卡(最大128G) | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 12V/1A | |
防护等级 | IP66(防水防尘) | |
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
重量 | 370g(裸机) |
参数类型 | 参数 | X5C-4 | X5C-8 |
---|---|---|---|
网络参数 | 天线根数 | 2 | 2 |
最大无线接入带宽 | 30mbps | 30mbps | |
无线接入范围 | 100m | 100m | |
无线频率 | 2.4G | 2.4G | |
网口 | 1个10/100M自适网口 | 1个10/100M自适网口 | |
有线接入带宽 | 50mbps | 50mbps | |
视频输出 | VGA输出 | 1路(与HDMI输出同源) | 1路(与HDMI输出同源) |
HDMI输出 | 1路 | 1路 | |
音视频编解码 | 接入摄像机个数 | 4个 | 8个 |
视频格式 | H.264 | H.264 | |
解码回放 | 支持4*1080P,4*720P | 支持8*1080P,8*720P | |
录像管理 | 录像抓图 | 手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像 | 手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像 |
备份方式 | 支持硬盘备份,互联网应用备份 | 支持硬盘备份,互联网应用备份 | |
硬盘 | 类型 | 一个内置sata口 | 一个内置sata口 |
硬盘容量 | 支持1到6T的3.5寸硬盘 | 支持1到6T的3.5寸硬盘 | |
其他接口 | 音频口 | 有 | 有 |
硬复位 | 有 | 有 | |
USB2.0口 | 1 | 1 | |
设备尺寸 | 长x宽x高,mm | 235x 270x44.5 | 235x 270x44.5 |
设备重量 | 裸机,不包括硬盘,电源适配器、包装; | <=900g | <=900g |
92%
好评度