¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
---|---|---|
面板尺寸 | 399*82*33mm | |
颜色 | 深灰色 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁体 | 电子离合双快锁体 | |
门未关检测 | 不支持 | |
锁芯级别 | C级,真插芯 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹(一握开)、密码、感应卡、机械钥匙、临时密码 |
指纹头 | 半导体 | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹识别速度 | ≤1s | |
指纹识别认假率 | ≤0.001% | |
指纹识别拒真率 | ≤1% | |
指纹容量 | 50枚 | |
密码容量 | 50组 | |
感应卡容量 | 50张 | |
读卡距离 | 0~8mm | |
工作电源 | 单块10000mAh可充锂电,3节干电池应急供电 | |
应急电源 | Micro USB | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~95% | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
语言 | 中文 | |
基本功能配置 | 用户权限分级管理 | 支持(APP可设置普通用户有效期) |
反锁功能 | 支持(反锁模式下旋钮反锁) | |
虚位密码 | 支持(虚位+密码总长度20位) | |
真插芯 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持(低电后,可连续开启500次) | |
防挟持报警 | 支持,防挟持指纹/密码 | |
防试开锁定 | 支持(指纹/密码/卡5分钟内5次错误系统锁定3分钟) | |
开门记录查询 | 支持(App) | |
电子门铃 | 支持 | |
临时密码 | 支持 | |
视频功能 | 视频传感器 | 1080P |
最大图像分辨率 | 1072x1296 | |
红外 | 支持,最远3米(因环境而异) | |
视频编码 | H.265 | |
视场角度 | 水平88° 垂直108° 对角144° | |
门锁40cm处1.2~1.9人脸可见(萤石实验室数据) | ||
双向对讲通话 | 支持 | |
录像存储 | 本地16G,支持萤石云存储增值服务 | |
开门录像功能 | 支持,可选开启 | |
人体侦测功能 | PIR红外热释电检测,最远5米 | |
灵敏度三档可调,可设置结合本地的人形算法进行智能检测 | ||
人体侦测异常告警方式 | 徘徊告警 | |
可调节徘徊时间 |
100%
好评度