¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥169 起
¥349 起
¥999
¥299 起
¥299 起
¥229 起
¥399 起
¥299 起
¥1199 起
¥2449 起
¥1499 起
¥2499 起
¥2349 起
¥4699
¥6888 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥389 起
¥439 起
¥4099 起
¥2999 起
¥2499 起
¥2499
¥1999
¥199 起
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥1799 起
¥799
¥399
¥699
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799 起
¥399
¥699
¥699
¥175
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥699
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥419 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号&名称 | 型号 | CS-RS1N |
---|---|---|
名称 | 萤石智能视觉扫地机器人 | |
清洁机构 | 吸尘方式 | 真空吸尘 |
边刷 | 右侧单边刷 | |
尺寸 | 机身尺寸 | 340mm*340mm*93mm |
充电座尺寸 | 205mm*75mm*88mm | |
重量 | 主机重量 | 3.4kg |
主机额定电压 | 主机额定电压 | 14.4V |
充电座额定输入 | 额定输入 | 110-240V~ 50/60Hz |
充电座额定输出 | 额定输出 | 24V 1.3A |
电池 | 电池容量 | 5200mAh锂电池 |
控制方式 | 按钮 | 有 |
APP | 有 | |
深度信息摄像 | 深度方案 | TOF |
RGB摄像 | 镜头FOV | 对角95度 |
视频编码 | H.264 | |
视频分辨率 | 1152*648 | |
音频 | 音频 | 无 |
传感器 | 激光测距传感器 | 有 |
红外测距传感器 | 有 | |
防跌落传感器 | 有 | |
光流里程计 | 有 | |
地面材质检测传感器 | 有 | |
尘盒位传感器 | 有 | |
沿墙传感器 | 右侧 | |
IMU | 陀螺仪+加速度计+里程计 | |
碰撞传感器 | 有 | |
风道传感器 | 无 | |
风机传感器 | 无 | |
回充传感器 | 有 | |
功能 | 清扫 | 全屋清扫 |
预约清扫 | ||
区域清扫 | ||
定点清扫 | ||
视频看家 | 实时预览 | |
手动遥控 | ||
智能联动 | 告警传感器告警联动 *OTA升级后实现 | |
智能门锁事件联动 *OTA升级后实现 | ||
清扫模式 | 强力模式 | |
普通模式 | ||
安静模式 | ||
耗材 | 边刷 | 150小时 |
过滤棉 | 150小时 |
100%
好评度