¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
---|---|---|
面板尺寸 | 410.5*80*61mm | |
颜色 | 钛空灰 | |
锁体类型 | 全自动锁体 | |
开门方向 | 支持内外全自动解锁,不区分左右 | |
锁芯级别 | C级 | |
主要技术参数 | 开锁方式 | 室外:3D人脸识别,指纹,密码,感应卡(cpu卡) ,机械钥匙 |
室内:按键解锁,机械旋钮解锁 | ||
人脸识别 | 双目结构光 | |
人脸识别速度 | ≤1s(萤石实验室测试数据) | |
人脸识别高度 | 垂直75°水平45° | |
锁前40cm,身高1.2~1.9可识别(萤石实验室测试数据) | ||
人脸识别最远距离 | 1.2m(萤石实验室测试数据) | |
指纹头类型 | 半导体 | |
指纹头分辨率 | 508dpi | |
指纹头识别速度 | ≤1s(录入15枚指纹时,萤石实验室测试数据) | |
内面板屏幕 | 3英寸真彩触摸屏,360*640 | |
视频分辨率 | 1920*1080 | |
1080P | ||
视频可视角度 | 垂直可视角度:水平72 垂直128 对角152 | |
锁前40cm,身高1.2~1.9人脸可见(萤石实验室测试数据) | ||
自动感应人脸识别 | 最远1.2m | |
高低两档可调,可设置关闭 | ||
徘徊告警 | PIR红外热释电检测 | |
高中低三挡灵敏度可调节 | ||
徘徊告警,可设置1~15s | ||
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
用户容量 | 100个(单个用户:3张人脸5个指纹1个密码1张卡片) | |
同一个人仅可录入在同一个锁用户下 | ||
人脸容量 | 100个 | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
工作电源 | 20000mAh可充锂电池 | |
应急电源 | Micro USB | |
工作温度 | -25℃~55℃(萤石实验室测试数据) | |
工作湿度 | 10%~95%(萤石实验室测试数据) | |
其他功能配置 | 临时密码 | 联网后支持(短信发送形式) |
虚位密码 | 支持(正确密码前后可输入虚位,输入数字串总长共20位) | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持(5分钟内累计验证失败5次,锁定3分钟) | |
人脸识别连续失败3次将禁止识别,休眠后恢复 | ||
录像存储 | 64G本地存储及云存储(增值服务) | |
联网功能 | 联网后支持: | |
门锁记录可查;远程升级;实时预览;按铃呼叫;告警推送; |
100%
好评度