¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号名称 | 型号 | CS-DP2C/CS-DP2C-B |
---|---|---|
名称 | 萤石智能猫眼 高清标准版 | |
安装参数 | 支持猫眼孔径 | 16.5-50mm |
支持门厚 | 35-105mm | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.0mm @ F2.2,对角视场角155° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 5米(因环境而异) | |
最大图像 | 1080P | |
PIR人体感应侦测 | 感应角度 | 110° |
感应距离 | 最远6米 | |
感应灵敏度 | 用户可调 | |
屏幕 | 尺寸 | 4.3英寸液晶屏 |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 门铃按键、电源按键、屏幕唤醒按键 | |
网络功能 | 人脸识别 | 支持 |
智能报警 | PIR人体感应报警 | |
可视对讲 | 双向寻呼远程可视对讲 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电池容量 | 4600mAh(长续航大电池) | |
充电电源 | DC5V/2A | |
尺寸(mm) | 主机+配套底座:115.5mm*85.5mm*24.5mm 子机:71mm*71mm*48.3mm | |
重量 | 302g |
99%
好评度