¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | CS-CMT- CARDT 16G | CS-CMT- CARDT 32G | CS-CMT- CARDT 64G | CS-CMT- CARDT 128G | CS-CMT- CARDT 256G |
---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 萤石智能MicroSD卡 16GB | 萤石智能MicroSD卡 32GB | 萤石智能MicroSD卡 64GB | 萤石智能MicroSD卡 128GB | 萤石智能MicroSD卡 256GB | |
存储 | 存储颗粒 | TLC,Good Die | ||||
可用容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | |
速度 | 速度等级 | Class 10, UHS 1 | ||||
最大读取速率 | 90MB/s | 90MB/s | 90MB/s | 90MB/s | 90MB/s | |
最大写入速率 | 20MB/s | 20MB/s | 50MB/s | 50MB/s | 50MB/s | |
总线接口 | UHS-I | |||||
智能 | 健康状态检测 | 支持 | ||||
健康状态检测实用性 | 仅能搭配萤石设备显示 | |||||
固件远程升级 | 搭配萤石设备可实现MicroSD卡固件远程在线升级 | |||||
一般环境 | 环境 | 耐温、防水、防震、防 X 射线 | ||||
工作温度 | 0ºC 至 70ºC | |||||
存储温度 | -40ºC 至 85ºC | |||||
湿度 | 25% 至 85%,无凝结 | |||||
存储卡尺寸 | 15 mm x 11 mm x 1 mm | |||||
兼容性 | 与支持 microSDHC、 microSDXC、 microSDHC UHS-I 和 microSDXC UHS-I 的主机设备兼容 |
96%
好评度