¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | CS-C2W-31WPFR |
---|---|---|
参数 | 130万1/3” CMOS多功能互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F2.0, 对角视场角115度,水平92度,不可更换 | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
语音对讲 | 支持 | |
语音对讲距离 | 以实际语音效果为准 | |
云台控制 | 不支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 960 支持双码流 |
帧率 | 50Hz: Max 25fps(1280*720), 网传帧率:自适应调整 60Hz: Max 30fps(1280*720), 网传帧率:自适应调整 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大128G) |
智能报警 | PIR 人体侦测,移动侦测 | |
一键配置 | SmartConfig(Wifi 一键配置) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
WiFi传输距离 | 室外<=100 米,室内<=50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 12V±10% (电源线长约3m),不支持POE、电池供电 | |
功耗 | 5W MAX | |
PIR 人体侦测 | 侦测角度:80° 侦测距离:5米(因环境而异) | |
红外照射距离 | Max 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 66×70.6×139.1 | |
重量 | 400g |
97%
好评度