¥269(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥599(起)
¥249(起)
¥429(起)
¥289(起)
¥169(起)
¥389(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥499(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥439(起)
¥399
¥1699
¥9599
¥289(起)
¥189(起)
¥719(起)
¥2799
¥2499
¥2999
¥3189(起)
¥2199
¥2699
¥1299
¥3199
¥3699
¥799(起)
¥829(起)
¥3189(起)
¥299(起)
¥399(起)
¥439(起)
¥199(起)
¥109
¥89
¥149
¥109
¥159
¥149
¥69
¥277(起)
¥169
¥249(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥899(起)
¥919(起)
¥3189(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥649(起)
¥839(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥1449(起)
¥969(起)
¥1159(起)
¥1299(起)
¥1229(起)
¥699(起)
¥1149
¥829(起)
¥2999
¥359(起)
¥349(起)
¥315(起)
¥859(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥249(起)
¥277(起)
¥299(起)
¥599(起)
¥439(起)
¥199
¥229(起)
¥899
¥399(起)
¥939(起)
¥1499(起)
¥439(起)
¥99(起)
¥399
¥119(起)
¥79
¥169
¥169
¥89
¥99
¥69
¥279
¥139
¥79
¥69
¥69(起)
¥139
¥279
¥39
¥279(起)
¥419(起)
¥69(起)
¥120(起)
¥39(起)
¥169
¥5
¥5
¥10
¥3(起)
¥25
¥30(起)
¥38
¥35
¥120(起)
¥50
¥10
¥30
¥20
型号、参数 | 型号 | CS-C3W-1B2WFR |
---|---|---|
参数 | 200万1/2.7” CMOS壁挂式互联网摄像机 | |
摄像机 | 摄像头像素 | 200W |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F2.2, 水平视场角:103°,对角118° | |
4mm@ F2.0, 水平视场角:87°,对角104° | ||
6mm@ F2.0, 水平视场角:54°,对角62° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
夜晚补光模式 | 红外夜视 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外照射距离 | 30米 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 超清、高清、均衡三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 |
帧率 | 最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
功能、性能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大128G) |
智能报警 | 智能移动侦测 | |
主动防御 | 声光警告 | |
双向语音 | 支持 | |
镜像 | 支持 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
背光补偿 | 支持 | |
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
存储接口 | Micro SD 卡(最大128G) | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
防护等级 | IP66(防水防尘) | |
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
重量 | 326g(裸机) |
97%
好评度