¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
参数 | 名称 | W3监控级全千兆双频无线路由器 |
---|---|---|
芯片平台 | 高通IPQ4018 | |
WAN口 | 1个1000M | |
LAN口 | 3个1000M | |
传输频段 | 2.4GHz频段;5GHz频段 | |
传输速率 | 1200M | |
通信协议 | IEEE 802.11n;IEEE 802.11g;IEEE 802.11b; IEEE 802.11.ac;IEEE 802.11.a;IEEE 802.3;IEEE 802.3u | |
无线高级特性 | 支持MU-MIMO,802.11AC WAVE2 | |
PA | Richwave | |
LNA | Richwave | |
天线和增益 | 4根不可拆卸天线,每根5DBI增益 | |
接入速度超过10Mbps的 无线信号覆盖范围 | 空旷无人空地170米,室内穿三堵墙后外加10-12米 (无线效果受环境和终端影响较大,本数据为笔记本接入数据仅供参考) | |
安全功能 | 无线密码防破解功能,防蹭网(通过WIFI钥匙类APP非法接入) | |
一键接入 | 支持IPC和支持WPS的终端一键接入 | |
骁龙芯片手机接入提速 | 支持2.4G提速百分之30% | |
电源 | 12V1A | |
重量 | 0.7KG(含包装) | |
尺寸(长*宽*高) | 200mm*150mm*34mm(天线闭合) |
92%
好评度