¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | C3W-1080P | C3W-720P | |
---|---|---|---|---|
参数 | 200万1/2.7” CMOS壁挂式互联网摄像机 | 100万1/4" CMOS壁挂式互联网摄像机 | ||
摄像机 | 摄像头像素 | 200W | 100W | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/4" Progressive Scan CMOS | ||
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | ||
镜头 | 2.8mm@ F2.2, 水平视场角:103°,对角118° | 2.8mm@ F2.2, 水平视场角:92°,对角108° | ||
4mm@ F2.0, 水平视场角:87°,对角104° | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°,对角86° | |||
6mm@ F2.0, 水平视场角:54°,对角62° | 6mm@ F2.0, 水平视场角:36°,对角42° | |||
镜头接口类型 | M12 | |||
夜晚补光模式 | 红外夜视 | |||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
红外照射距离 | 30米 | |||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
H.264编码类型 | Main Profile | |||
视频压缩码率 | 超清、高清、均衡三档,码率自适应 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 1920x1080 支持双码流 | 1280x720 支持双码流 | |
帧率 | 最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | 最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |||
功能、性能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大256G) | ||
智能报警 | 智能移动侦测 | |||
主动防御 | 声光警告 | |||
双向语音 | 支持 | |||
镜像 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D数字降噪 | |||
宽动态 | 数字宽动态 | |||
背光补偿 | 支持 | |||
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |||
支持协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |||
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |||
信道带宽 | 支持20MHz | |||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
电源供应 | DC 12V±10% | |||
功耗 | 8W MAX | |||
防护等级 | IP66(防水防尘) | |||
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |||
重量 | 326g(裸机) |
96%
好评度