¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
基础 | 型号 | C6P |
---|---|---|
参数 | 300 万1/2.8" CMOS互联网全景摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 1.2mm@ F2.2, 水平视场角:180°,对角180° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 逐行宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1344 × 1344 支持双码流 |
帧率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
配置 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大支持128G) |
智能报警 | 智能移动侦测 | |
一键配置 | Smart Config(Wi-Fi一键配置) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
频率范围 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40/80MHz | |
安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V±5% | |
功耗 | 8W MAX | |
红外照射距离 | 7.5米 | |
尺寸(mm) | 70×70×70.6 | |
重量 | 222g |
99%
好评度