¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、参数 | 型号 | CS-C3C-31(W)FR(2.8mm) | CS-C3C-31(W)FR(4mm) | CS-C3C-31(W)FR(6mm) |
---|---|---|---|---|
参数 | 130 万1/3" CMOS壁挂式互联网摄像机 | |||
摄像机 | 摄像头像素 | 130W | ||
传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |||
最低照度 | 0.02Lux @(F2.2,AGC ON) , 0 Lux with IR | |||
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | |||
镜头 | 2.8mm@ F2.0 | 4mm@ F2.0 | 6mm@ F2.0 | |
角度 | 水平视场角:92°,对角114° | 水平视场角:72°,对角94° | 水平视场角:47°,对角60° | |
镜头接口类型 | M12 | |||
夜晚补光模式 | 红外夜视 | |||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
红外照射距离 | 30米 | |||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
H.264编码类型 | Main Profile | |||
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280*960 支持双码流 | ||
帧率 | 最大18fps 网传帧率:自适应调整 | |||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |||
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(≤128G) | ||
智能报警 | 智能移动侦测 | |||
镜像 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D数字降噪 | |||
宽动态 | 数字宽动态 | |||
背光补偿 | 支持 | |||
双码流 | 支持 | |||
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |||
支持协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
wifi | 支持 | |||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -25℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
电源供应 | DC 12V±10%,不支持电池供电 | |||
功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) | |||
防护等级 | IP66(防水防尘) | |||
尺寸(mm) | 173×83.5×69.8 | |||
重量 | 322g |
100%
好评度