¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
产品型号 | CS-DL30VS-BrBM/W | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 塑胶+铝合金 |
面板尺寸 | 405mm*85mm *86mm | |
颜色 | 棕色 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | C级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 |
指纹头 | 半导体 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
读卡距离 | 0~10mm | |
工作电源 | 锂电池 | |
应急电源 | MicroUSB | |
静态功耗 | <100uA | |
动态功耗 | <500mA | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
语言 | 中文 | |
功能配置 | 虚位密码 | 支持 |
童锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持 | |
开门记录查询 | 支持(App) | |
电子门铃 | 支持 | |
存储 | TF卡(最大256G,需购买)及云存储(增值服务) | |
人脸识别 | 增值服务 | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准60mm-80mm | |
适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |
视频功能 | 最大图像 | 720P |
镜头角度 | 对角146° 垂直126° 水平71° | |
PIR人体侦测 | 灵敏度可调(高中低档,最远6米) | |
双向对讲通话 | 支持 | |
电池配置 | 双电池(门锁/视频) | 6400mAh*2,门锁电池低电或未安装时,门锁系统可切换到视频电池供电 |
100%
好评度