¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
产品参数 | ||
---|---|---|
基本信息 | 产品名称 | 萤石智能可视门锁 DL20VS |
产品型号 | CS-DL20VS-BrBT/A(国内标配) | |
CS-DL20VS-BrBM/A(国内标配) | ||
CS-DL20VS-BrBB/A(国内标配) | ||
主要材料 | 铝合金+塑胶 | |
产品颜色 | 棕色 | |
面板尺寸 | 前面板399.2*83.2*82.9mm 后面板399.2*83.2*82.1mm | |
适配门厚 | 40-110mm(标准锁体标配60-80mm,大霸王锁体标配80-110mm) | |
适用范围 | 防盗铁门/木门 | |
锁芯 | 真插芯\C级锁芯 | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
语音向导 | 中文 | |
语言 | 中文 | |
工作电源 | 2块6400mAh可充锂电 | |
应急电源 | Micro USB | |
环境可靠性 | 防潮防水 | IPX4(纳米镀膜工艺) |
工作温度 | -30℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
门锁模块参数 | ||
解锁特性 | 开锁方式 | 指纹(一握开)、密码、感应卡、机械钥匙、临时密码(短信授权) |
传感器分辨率 | 508dpi | |
指纹头类型 | 半导体 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
其他功能 | 门铃 | 支持电子门铃 |
安全功能 | 反锁功能 | |
键盘异常输入锁定(指纹/密码/卡5分钟内连续5次错误系统锁定3分钟) | ||
防撬报警 | ||
APP功能 | 联网远程管理、门锁记录可查、升级、告警推送、智能联动等 | |
临时密码 | 支持,APP自定义设置有效时长,最长三天 | |
虚位密码 | 支持 | |
室内反锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持,指纹、密码、卡任意方式5分钟内连续5次错误系统锁定3分钟 | |
视频模块参数 | ||
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" 2M Progressive Scan CMOS |
镜头 | 水平110°、垂直110° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 5米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 1080P | |
PIR人体感应报警 | 感应角度 | 110° |
感应距离 | APP可调节 | |
感应灵敏度 | 用户可调 | |
接口/按键 | 存储 | 内置EMMC 32G |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 触摸按键,门铃按键复用菜单#号键 | |
功能 | 人脸识别 | 支持(增值) |
智能报警 | PIR人体感应报警,app中可设置结合本地的人脸人形算法降低PIR误报 | |
可视通话 | 远程可视通话 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 |
100%
好评度