¥622 起
¥728 起
¥449 起
¥399 起
¥622 起
¥728 起
¥299 起
¥399 起
¥179 起
¥299 起
¥249 起
¥2099 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥999 起
¥249
¥449 起
¥399 起
¥449 起
¥399 起
¥2499
¥1999
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥120 起
¥149 起
¥5
¥30
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥799
¥999
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥699
¥999
¥699
¥699
¥1599
¥678 起
¥799 起
¥499 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥99999

























| 型号、名称 | 型号 | CS-C5S-FIR |
|---|---|---|
| 名称 | 200万1/2.7" CMOS壁挂式互联网摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm, 水平视场角:80°,对角107° | |
| 6mm, 水平视场角:51°,对角62° | ||
| 8mm, 水平视场角:39°,对角50° | ||
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 超清、高清和均衡三档,码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
| 帧率 | 50Hz: 25fps | |
| 60Hz: 30fps | ||
| 网传帧率自适应 | ||
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测 |
| 一键配置 | SmartConfig(Wi-Fi一键配置) | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大128G) |
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
| 无线参数(适用于支持Wi-Fi机型) | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 8W MAX | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 红外照射距离 | 50米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 110mm*61*213mm | |
| 重量 | 592g(裸机) |
