¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、名称 | 型号 | CS-DL2S-RRT/R4 | CS-DL2S-RLT/R4 |
---|---|---|---|
名称 | 家用指纹密码锁联网版 | ||
商品参数 | 主要材料 | 锌合金、304不锈钢 | |
产品颜色 | 红古铜 | ||
标配门厚 | 65mm-80mm | ||
适用门厚 | 40mm-110mm | ||
开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、钥匙 | ||
安全功能 | 反锁功能、键盘锁死功能 | ||
报警提示 | 防撬报警、低电量报警 | ||
语言选择 | 简体中文 | ||
屏幕材料 | OLED | ||
技术参数 | 传感器分辨率 | 亮背景,500dpi | |
启动时间 | <1秒 | ||
对比方式 | 1:N | ||
认假率 | ≤0.001% | ||
指纹登记模块 | 一次生成一个指纹模块 | ||
指纹更新方式 | 自动更新 | ||
保存信息 | 电池断电与更换不丢失信息 | ||
光线干扰 | 可抗光线干扰 | ||
采集器 | 硬质玻璃,表面纳米处理,极耐磨 | ||
指纹总数 | 500个 | ||
密码总数 | 200组 | ||
感应卡总数 | 200张 | ||
临时密码总数 | 3组/5位 | ||
用户个数 | 50个 | ||
单个用户指纹总数 | 10个 | ||
单个用户密码总数 | 5组 | ||
单个用户感应卡总数 | 5张 | ||
开门记录总数(APP) | 3个月 | ||
开门记录总数(锁本地) | 1000条 | ||
网关关联锁 | 一对一 | ||
未回家提醒总数 | 8组 | ||
读卡器距离 | 0-10mm | ||
密码长度 | 6-10位密码 | ||
电池寿命 | 连续开门10000次以上 | ||
工作电压 | 直流6V | ||
备用电源 | 直流5V(micro-USB接口) | ||
低压报警 | 4.8V | ||
抗静电 | 接触放电8KV,空气放电15KV | ||
工作温度 | -25℃到55℃ | ||
工作湿度 | 10%-90% | ||
储存温度 | -20℃到70℃ | ||
防水等级 | IPX4 | ||
开门方向 | 右开 | 左开 | |
载波频率 | 433.92Mhz | ||
无线标准(网关) | IEEE802.11bng | ||
频率范围(网关) | 2.4Ghz-2.4835Ghz |
97%
好评度