¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号、名称 | 型号 | C1C |
---|---|---|
名称 | C1C萤石互联网摄像机 高清夜视版 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.8mm 对角130° 水平106° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 超清、高清、均衡 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
帧率 | 最大20帧 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能侦测 | 移动侦测/人形侦测 |
一键配置 | AP热点配置 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD卡(最大512G) |
电源接口 | Micro USB接口 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
传输速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V 1A | |
红外照射距离 | 12米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 64mm*64mm*103mm | |
重量 | 96g(裸机) |
98%
好评度