¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1999 起
¥1249 起
¥1569 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1999 起
¥699
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
高清与慢动作相结合,轻松记录每一刻
能以高达30帧/秒的速率连拍12MP照片,快速捕捉每一个精彩瞬间。
内置Gyro/G_sensor+六轴电子防抖算法,有效抵抗骑行、航拍等场景画面抖动产生的模糊和失真。
高清IPS触摸屏,图像清晰,快速取景,轻松回放,实现简便操作。 配合软性可触防水壳,10m水下也能轻松操作。
独特的30秒长曝光和慢快门拍摄,令S5拍摄的照片被赋予充满情感的柔美和细腻。无论是夜景下的车河,还是瀑布流云,都会在凝固的时间里显现出不一样的景致。
可根据光线条件自动调整帧率以获得较好曝光时间,得以减少噪点、提高亮度。
无需再花大量时间通过专业软件编辑制作、可直接拍摄出4K/2.7K/1080P/720P多种分辨率的延时视频。
Professional旨在发挥出相机的全部潜能,它能够提供较低限度的压缩、专为专业制作而优化的影院级视频, 并提供适用于照片和视频的高级手动控制。通过色彩、ISO 限制、白平衡、清晰度和曝光等可自定义设置, 尽情发挥您的创意,享受相机提供的手动控制体验
最高传输速率可达80Mbs,确保萤石运动APP实现预览、控制、回放、编辑、分享等功能时的顺畅。了解更多>
拓展你的运动相机体验,可以通过手机操控相机、剪辑片段、并分享到社交网络或者你的好友。可以在AppStore和各大android市场下载iOS和android客户端。了解更多>
你的手机可以极其方便的与相机相连,连接后即可作为相机的超级遥控器,对相机的操控和设置一览无余。尤其是在需要将相机固定到其他设备上的场景中,可以通过手机取景,调整到最佳的拍摄角度;切换视频、图片、连拍和延时拍的拍摄模式;修改分辨率帧率等相机的拍摄参数,查看相机当前的状态。
HiLight标签可以让你在视频拍摄过程中随时标记精彩时刻,抓住一闪而逝的瞬间。在回放时可以通过HiLight标签迅速定位到标记的位置。
在萤石运动App里,我们提供了全新的相片编辑模块,丰富的特效滤镜、以及全面的相片调整功能。
一旦相机有新的固件可以更新,APP会在第一时间帮你准备好更新文件,更新文件可以通过手机发送到相机中,简单的几个步骤即可完成相机升级。
在这里,你可以欣赏其他玩家的精彩作品;在这里,你可以发现和你有共同爱好的人;更重要的,在这里,你可以上传你的作品,跟其他千千万万的人分享你的故事和心情。
视频模式 | 视频解析度 | 分辨率 | NTSC(fps) | PAL(fps) | 视角 |
---|---|---|---|---|---|
4K SuperView | 30 | 25 | 超宽角 | ||
4K | 24/30 | 24/25 | 超宽角 | ||
2.7k Superview | 30 | 25 | 超宽角 | ||
2.7K | 24/30/48/60 | 24/25/48/50 | 超宽角/中等 | ||
2.7K 4:3 | 30 | 25 | 超宽角 | ||
1440P | 24/30/48/60/80 | 24/25/48/50/80 | 超宽角 | ||
1080P SuperView | 24/30/48/60/80 | 24/25/48/50/80 | 超宽角 | ||
1080P | 24/30/48/60/90/120 | 24/25/48/50/90/120 | 超宽角/中等/窄角 | ||
960P | 60/120 | 50/120 | 超宽角 | ||
720P SuperView | 60/120 | 50/120 | 超宽角 | ||
720P | 30/60/120/240 | 25/50/120/240 | 超宽角/中等/窄角 | ||
WVGA | 240 | 240 | 超宽角 | ||
视频格式 | H.264 codec、mp4文件格式 | ||||
存储模式 | 录像、录像+照片 | ||||
低光模式 | 低光源环境下相机会自动调整帧率以获得最佳的曝光效果 | ||||
畸变校正 | 在超广角模式下可以打开畸变校正去除视频的畸变 | ||||
电子防抖 | 拍摄过程中的X/Y/Z 轴和旋转防抖 | ||||
HiLight Tag | 录像过程中标记重要时刻以便于后期的分享和编辑 | ||||
循环模式 | 根据可选时间间隔设定进行分段覆盖存储 | ||||
单拍模式 | 照片大小 | 1200万超广角、700万超广角、700万中等视角、500万中等视角 | |||
长曝光 | 2s、5s、10s、15s、20s、30s | ||||
畸变校正 | 可选择开启畸变校正进行拍摄照片的校正 | ||||
测光模式 | 平均测光、中央测光、点测光 | ||||
高级参数 | 白平衡、ISO、锐度、曝光增益、色彩模式 | ||||
连拍模式 | 照片大小 | 1200万超广角、700万超广角、700万中等视角、500万中等视角 | |||
连拍速率 | 30张照片/1秒 | ||||
30张照片/2秒 | |||||
30张照片/3秒 | |||||
10张照片/1秒 | |||||
10张照片/2秒 | |||||
10张照片/3秒 | |||||
5张照片/1秒 | |||||
3张照片/1秒 | |||||
畸变校正 | 可选择开启畸变校正进行拍摄照片的校正 | ||||
测光模式 | 平均测光、中央测光、点测光 | ||||
高级参数 | 白平衡、ISO、锐度、曝光增益、色彩模式 | ||||
延时拍摄模式 | 拍摄模式 | 照片序列、视频缩影 | |||
照片大小 | 1200万超广角、700万超广角、700万中等视角、500万中等视角 | ||||
视频分辨率 | 4K SuperView、4K、2.7k Superview、2.7K 4:3、1440P、1080P SuperView | ||||
1080P、960P、720P SuperView、720P、WVGA | |||||
拍摄间隔 | 1s、3s、5s、10s、30s、60s、120s、300s | ||||
测光模式 | 平均测光、中央测光、点测光 | ||||
长曝光 | 拍摄照片在间隔内选择2s、5s、10s、15s、30s曝光时间 | ||||
畸变校正 | 可选择开启畸变校正进行拍摄照片的校正或视频进行校正 | ||||
高级参数 | 白平衡、ISO、锐度、曝光增益、色彩模式 | ||||
回放模式 | 可在LCD上触摸点击TF卡中的照片和视频进行回放 | ||||
设置模式 | 视图方向 | 朝上、朝下、自动 | |||
开机默认模式 | 录像、单拍、连拍、延时拍 | ||||
行车模式 | 相机侦测到运动后会自动开机并开启录像 | ||||
输出模式 | 可选择HDMI高清输出和AV模拟输出 | ||||
LED | 可选择打开或关闭 | ||||
蜂鸣器 | 可选择关闭或设定蜂鸣器的声音大小 | ||||
OSD | 可选择开启或关闭屏幕上的OSD字符 | ||||
快速拍摄 | 开启快速拍摄、按下相机的拍摄键、相机会最快速度开机并进行拍摄 | ||||
自动关机 | 可设定自动关机的时间 | ||||
日期时间 | 可设定相机的日期时间 | ||||
麦克风增益 | 可选择设定麦克风的增益 | ||||
扬声器增益 | 可选择设定扬声器的增益 | ||||
无线 | 恢复出厂设置 | 可进行相机出厂设置的恢复 | |||
蓝牙4.1 | 低功耗蓝牙4.1 | ||||
WIFI | Wifi双频、802.11ac、支持2.4G和5G | ||||
App&Remote | 可选择WIFI与手机App或WIFI取景遥控器进行连接 | ||||
WIFI名称 | 支持WIFI的名称显示和手机App进行修改 | ||||
WIFI 密码 | 支持WIFI的密码显示和手机App进行修改 | ||||
恢复设置 | 恢复WIFI的名称和密码到出厂设置 | ||||
显示 | 需要 Micro HDMI 转 HDMI 线缆(单独出售) | ||||
HDMI | 请注意:HDMI回放效果取决于设备的分辨率,经认证最高可达4K/30fps | ||||
AV | 复用USB端口进行输出、可供航拍图传使用 | ||||
内置显示屏 | 480x320 IPS高清LCD显示屏并配置触摸功能 | ||||
镜头规格 | 1/2.3” CMOS ,配备全玻璃双非球面镜头,能够呈现超清晰画质3mm@f2.8 158°超宽广角视角 | ||||
主平台 | 安霸最新一代低功耗28nm 4K/30fps Soc处理器 | ||||
内存 | 8Gb LPDDR3、2Gb Nand Flash | ||||
Sensor | Sony最新一代低功耗Dv Sensor | ||||
电池和充电 | 电池类型 | 可更换锂电池 | |||
电池参数 | 1200mAh | ||||
电池续航时间 | 2小时(不同视频模式,环境条件下续航时间略有不同) | ||||
音频 | 48kHz 采样率,AGC(自动增益控制),内置双MIC,内置Speaker,内置蜂鸣器 | ||||
端口 | 微型USB3.0 | 支持充电、电脑传输、复用AV输出 | |||
Micro HDMI | 支持通过HDMI连接线在HDTV上播放 | ||||
MicroSD | SDIO v3.0低压高速模式TF卡插口 | ||||
存储 | 存储卡要求 | 需使用Class 10或达到UHS-1评级的MicroSD内存卡 | |||
容量支持 | 支持4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | ||||
录制时间 | 录制时间取决于分辨率和帧速率 | ||||
传感器 | G_sensor/Gyro | 硬件支持EIS、视图自动翻转、移动侦测和动态开机 | |||
照片/视频播放 | 手机APP | 支持IOS 、Andorid | |||
支持手机App进行远程唤醒主机和关机以及控制拍摄,远程主机设置 | |||||
使用手机或平板电脑预览和回放视频及照片以及视频文件编辑功能 | |||||
支持一键分享到微信、微博 | |||||
防水等级 | 主机 | 装入防水壳可潜水40米,如用防水壳触摸背板,防水深度不超过3米 | |||
遥控器 | IP67(防护灰尘吸入;防护短暂浸泡) | ||||
工作环境温度 | -20 ~+45℃ | ||||
尺寸 | 长58mm×宽45mm | ||||
重量 | 约99.7g |
100%
好评度